Los tubos endotraqueales reforzados, también conocidos como tubos endotraqueales blindados, están diseñados para resistir el retorcimiento o la compresión, con un alambre de refuerzo enrollado en espiral de acero inoxidable dentro de la pared del tubo y conectores unidos de 15 mm. Estos tubos se utilizan con frecuencia durante cirugías faciales y neurocirugías y en pacientes en posición no supina durante la cirugía.
CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS
● Fabricado en PVC de grado médico, libre de látex.
● El refuerzo en espiral minimizó el aplastamiento o la torsión.
● Manguito de forma uniforme, volumen alto y baja presión.
● Línea radiopaca para permitir una identificación clara mediante rayos X.
● Ojo de Murphy en la punta para sortear cualquier obstrucción.
● Paquete individual de bolsa de papel y polietileno, estéril EO.
● Conector de 15 mm para todos los equipos estándar.
● Marcas graduadas para mostrar la distancia desde la punta.
● Estilete precargado: proporciona una estructura para una colocación adecuada.
Número de artículo | Descripción |
ETR-30C | Tubo endotraqueal reforzado, 3,0 mm, con manguito |
ETR-35C | Tubo endotraqueal reforzado, 3,5 mm, con manguito |
ETR-40C | Tubo endotraqueal reforzado, 4,0 mm, con manguito |
ETR-45C | Tubo endotraqueal reforzado, 4,5 mm, con manguito |
ETR-50C | Tubo endotraqueal reforzado, 5,0 mm, con manguito |
ETR-55C | Tubo endotraqueal reforzado, 5,5 mm, con manguito |
ETR-60C | Tubo endotraqueal reforzado, 6,0 mm, con manguito |
ETR-65C | Tubo endotraqueal reforzado, 6,5 mm, con manguito |
ETR-70C | Tubo endotraqueal reforzado, 7,0 mm, con manguito |
ETR-75C | Tubo endotraqueal reforzado, 7,5 mm, con manguito |
ETR-80C | Tubo endotraqueal reforzado, 8,0 mm, con manguito |
ETR-85C | Tubo endotraqueal reforzado, 8,5 mm, con manguito |
ETR-90C | Tubo endotraqueal reforzado, 9,0 mm, con manguito |
ETR-95C | Tubo endotraqueal reforzado, 9,5 mm, con manguito |
ETR-10C | Tubo endotraqueal reforzado, 10,0 mm, con manguito |
Número de artículo | Descripción |
ETR-30 | Tubo endotraqueal reforzado, 3,0 mm, sin manguito |
ETR-35 | Tubo endotraqueal reforzado, 3,5 mm, sin manguito |
ETR-40 | Tubo endotraqueal reforzado, 4,0 mm, sin manguito |
ETR-45 | Tubo endotraqueal reforzado, 4,5 mm, sin manguito |
ETR-50~95 | Tubo endotraqueal reforzado, 5,0 mm ~ 9,5 mm, sin manguito |
ETR-10 | Tubo endotraqueal reforzado, 10,0 mm, sin manguito |
Número de artículo | Descripción |
ETR-30CI | Tubo endotraqueal reforzado, 3,0 mm, con manguito y estilete |
ETR-35CI | Tubo endotraqueal reforzado, 3,5 mm, con manguito y estilete |
ETR-40~95CI | Tubo endotraqueal reforzado, 4,0~9,5 mm, con manguito y estilete |
ETR-10CI | Tubo endotraqueal reforzado, 10,0 mm, con manguito y estilete |
Como dispositivo ampliamente utilizado para la anestesia y el manejo de las vías respiratorias, l...
Ver másReutilizable vías respiratorias nasofaríngeas Juega un papel importante en los campos médi...
Ver másComo un tratamiento intervencionista importante, monte del catéter se usa ampliamente en e...
Ver másEl diseño de dispositivos como catéteres de succión cerrados No solo considera la eliminac...
Ver másDespués de la tubo endobronquial se inserta en la vía aérea del paciente, generalmente nec...
Ver más